Consulte nossa tabela de medidas e escolha o tamanho ideal para você. Queremos que cada peça vista com conforto, segurança e valorizando o seu corpo.
| Tamanho | Veste | Busto |
| P | 34/36 | 80-88 |
| M | 38/40 | 88/96 |
| G | 42/44 | 96/104 |
| GG | 46/48 | 104/112 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Quadril |
| P - 34/36 | 60-68 | 88-96 |
| M - 38/40 | 68-76 | 96-104 |
| G - 42/44 | 76-84 | 104-112 |
| GG - 46 | 84-92 | 112-120 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Em caso de dúvidas, nosso atendimento está pronto para te ajudar. Queremos que você se sinta segura na sua escolha.
